組別
U10
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
(日)
(日)
最近更新:2025.03.04
| 2/16 | 複賽 | 北安國中 |
| 2/16 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 2/16 | 複賽 | 和平國小 |
| 2/23 | 冠軍賽 | 台北醫學大學 |
| 2/23 | 四強賽 | 台北醫學大學 |
| 3/2 | 附加賽 | 北安國中 |
共 13 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 45 | 3 | - - | 14 | 110 | 44 | 8 | 9 | 6 | 93 | 83 | 93 |
1 | 32 | 4 | - - | 15 | 87 | 35 | 33 | 17 | 7 | 95 | 87 | 94 |
5 | 27 | 6 | - - | 16 | 82 | 52 | 16 | 5 | - - | 96 | 92 | 79 |
35 | 13 | 1 | - - | 3 | 31 | 48 | 4 | 9 | 3 | 84 | 65 | 92 |
23 | 8 | 5 | - - | - - | 26 | 23 | - - | 3 | 2 | 61 | 90 | 78 |
32 | 6 | 2 | - - | 6 | 22 | 13 | 15 | 6 | 1 | 81 | 78 | 75 |
33 | 6 | - - | - - | 3 | 15 | 35 | 1 | 5 | 2 | 71 | 52 | 86 |
3 | 5 | 2 | - - | - - | 14 | 8 | 5 | 2 | - - | 65 | 78 | 49 |
9 | 2 | - - | - - | 5 | 9 | 8 | 3 | 2 | - - | 60 | 52 | 49 |
0 | 2 | - - | - - | 2 | 6 | 5 | - - | 1 | - - | 37 | 52 | 37 |
最近更新:2026.02.27